高尔夫球具产品及价格表
在高尔夫球运动中,选择适合自己的球具是非常重要的。以下是一份高尔夫球具产品及价格表,涵盖了各种不同类型的球具以及它们的价格范围。
品牌 | 型号 | 价格范围(人民币) |
---|---|---|
泰勒梅德 | TP5 | 300 500 |
卡尔瓦 | CS2 | 250 400 |
匹兹 | PXG | 800 1200 |
品牌 | 型号 | 价格范围(人民币) |
---|---|---|
泰勒梅德 | PSi | 800 1500 |
卡尔瓦 | CBX | 1000 1800 |
匹兹 | 0311XF | 1200 2000 |
品牌 | 型号 | 价格范围(人民币) |
---|---|---|
泰勒梅德 | FlexTech | 800 1200 |
卡尔瓦 | Lite Lux | 600 1000 |
匹兹 | Stand Bag | 500 800 |
品牌 | 型号 | 价格范围(人民币) |
---|---|---|
阿迪达斯 | Adipower 4orged S | 800 1200 |
尼克斯 | Air Max 1G | 600 1000 |
欧美达 | Biom Hybrid 3 BOA | 1000 1500 |
以上价格仅供参考,实际价格可能会因地区、促销活动等因素而有所变动。在购买高尔夫球具时,除了价格外,还应考虑品牌声誉、产品性能和个人需求,以确保选择到最适合自己的球具。
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!联系QQ:2760375052