中山高尔夫球具店价格表
品牌 | 型号 | 价格(人民币) |
---|---|---|
Callaway | XR OS Irons | 1800 |
TaylorMade | Sim Max Driver | 2500 |
Ping | G410 Irons | 2100 |
品牌 | 型号 | 价格(人民币) |
---|---|---|
Titleist | Pro V1 | 70 |
Callaway | Chrome Soft | 65 |
TaylorMade | TP5 | 75 |
品牌 | 型号 | 价格(人民币) |
---|---|---|
Callaway | Org 14 Cart Bag | 1200 |
TaylorMade | FlexTech Stand Bag | 900 |
Ping | Hoofer Lite Stand Bag | 800 |
以上价格仅供参考,实际价格可能会有所变动。建议您前往中山高尔夫球具店实地了解最新价格和产品信息。