高尔夫球具店价格表
| 产品名称 | 描述 | 价格(美元) |
||||
| 高尔夫球杆 | | |
| 驱球木(Driver) | 大号球杆,用于开球时的长距离击球 | 200 500 |
| 铁杆(Irons) | 适用于中短距离的击球,一般以铁头为主 | 300 800 |
| 投杆(Wedges) | 用于短距离的特殊情况下的击球,例如在果岭附近的救球 | 100 300 |
| 沙坑杆(Sand Wedge) | 特别设计用于从沙坑中挖出球的击球 | 100 300 |
| 铁球杆套装 | 一套含有多种铁头的球杆套装 | 600 1500 |
| 木杆(Fairway Wood) | 介于驱球木和铁杆之间的球杆,用于中距离击球 | 150 400 |
| 高尔夫球 | | |
| 距离球(Distance Balls) | 专为飞行距离较远而设计的球 | 20 40 |
| 控制球(Control Balls) | 专为飞行轨迹和控制性能而设计的球 | 30 50 |
| 球具配件 | | |
| 高尔夫球袋 | 用于携带球杆和球的袋子 | 50 200 |
| 球杆盖(Club Covers) | 用于保护球杆头部的套子 | 10 30 |
| 球车(Golf Cart) | 用于携带球杆和球的小车 | 1000 5000|
| 练习设备 | | |
| 练习网(Practice Nets) | 用于室外练习挥杆和击球技术的网 | 50 200 |
| 室内挥杆练习器 | 用于室内练习挥杆技术的设备 | 100 500 |
| 其他配件 | | |
| 高尔夫手套 | 用于保护手部并提供更好的握杆性能的手套 | 15 50 |
| 球洞标志 | 用于标识果岭上球洞位置的标志 | 5 20 |
| 维护工具 | 用于清洁球杆和球的工具 | 10 30 |
以上价格仅供参考,实际价格可能因品牌、材质和市场供需情况而有所不同。建议您在购买前进行比较和评估,并根据个人需求选择合适的产品。